高考填报志愿时,四川一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年四川各大学在四川本科一批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、有些二本大学的部分专业也在本科一批招生,这里的数据为各学校本科一批专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
2022年四川本科一批各大学投档分排名(理科)
序号 年份 科目 批次 院校代码 院校名称 投档分数 备注 1 2022 理科 本科一批 0055 电子科技大学 646 2 2022 理科 本科一批 0052 四川大学 635 3 2022 理科 本科一批 0552 四川大学 621 4 2022 理科 本科一批 0057 西南财经大学 608 5 2022 理科 本科一批 0952 四川大学 605 中外合作 6 2022 理科 本科一批 0054 西南交通大学 605 7 2022 理科 本科一批 0752 四川大学 590 8 2022 理科 本科一批 0652 四川大学 590 9 2022 理科 本科一批 0954 西南交通大学 590 中外合作 10 2022 理科 本科一批 0557 西南财经大学 584 中外合作 11 2022 理科 本科一批 5101 西南石油大学 571 12 2022 理科 本科一批 0654 西南交通大学 567 中外合作 13 2022 理科 本科一批 0554 西南交通大学 566 中外合作 14 2022 理科 本科一批 5102 成都理工大学 565 15 2022 理科 本科一批 5112 四川农业大学 555 16 2022 理科 本科一批 5119 成都医学院 552 17 2022 理科 本科一批 5118 川北医学院 546 18 2022 理科 本科一批 5602 成都理工大学 545 19 2022 理科 本科一批 5107 成都信息工程大学 541 20 2022 理科 本科一批 5137 成都大学 539 21 2022 理科 本科一批 5116 西南医科大学 537 22 2022 理科 本科一批 5120 四川师范大学 537 23 2022 理科 本科一批 5135 成都体育学院 535 24 2022 理科 本科一批 5109 西华大学 534 25 2022 理科 本科一批 5139 攀枝花学院 533 26 2022 理科 本科一批 0355 中国民用航空飞行学院 530 27 2022 理科 本科一批 5701 西南石油大学 529 28 2022 理科 本科一批 0357 西南民族大学 527 29 2022 理科 本科一批 5117 成都中医药大学 526 30 2022 理科 本科一批 5105 西南科技大学 523 31 2022 理科 本科一批 5122 西华师范大学 522 32 2022 理科 本科一批 5520 四川师范大学 520 西藏定向 33 2022 理科 本科一批 5108 四川轻化工大学 519 34 2022 理科 本科一批 5709 西华大学 519 35 2022 理科 本科一批 5612 四川农业大学 518 中外合作 36 2022 理科 本科一批 5177 成都东软学院 515 37 2022 理科 本科一批 5703 成都锦城学院 515
2022年四川本科一批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0052 | 四川大学 | 606 | |
2 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0552 | 四川大学 | 601 | |
3 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0055 | 电子科技大学 | 594 | |
4 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0057 | 西南财经大学 | 594 | |
5 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0054 | 西南交通大学 | 586 | |
6 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0752 | 四川大学 | 583 | |
7 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0557 | 西南财经大学 | 578 | 中外合作 |
8 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5112 | 四川农业大学 | 571 | |
9 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5120 | 四川师范大学 | 561 | |
10 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5102 | 成都理工大学 | 560 | |
11 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0357 | 西南民族大学 | 559 | |
12 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5116 | 西南医科大学 | 553 | |
13 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5137 | 成都大学 | 553 | |
14 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5109 | 西华大学 | 552 | |
15 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5101 | 西南石油大学 | 551 | |
16 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5119 | 成都医学院 | 549 | |
17 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5117 | 成都中医药大学 | 546 | |
18 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5118 | 川北医学院 | 545 | |
19 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5122 | 西华师范大学 | 545 | |
20 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5602 | 成都理工大学 | 545 | |
21 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5135 | 成都体育学院 | 544 | |
22 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5612 | 四川农业大学 | 543 | 中外合作 |
23 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5520 | 四川师范大学 | 543 | 西藏定向 |
24 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5701 | 西南石油大学 | 543 | |
25 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5105 | 西南科技大学 | 543 | |
26 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 542 | |
27 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5108 | 四川轻化工大学 | 542 | |
28 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5709 | 西华大学 | 542 | |
29 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5703 | 成都锦城学院 | 538 |
2021年四川本科一批各大学投档分排名(理科)
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 0055 | 电子科技大学 | 652 |
2 | 0052 | 四川大学 | 637 |
3 | 0552 | 四川大学 | 621 |
4 | 0057 | 西南财经大学 | 618 |
5 | 0054 | 西南交通大学 | 610 |
6 | 0652 | 四川大学 | 596 |
7 | 5102 | 成都理工大学 | 578 |
8 | 5101 | 西南石油大学 | 567 |
8 | 5112 | 四川农业大学 | 567 |
9 | 5120 | 四川师范大学 | 560 |
10 | 0357 | 西南民族大学 | 556 |
11 | 5119 | 成都医学院 | 551 |
12 | 5118 | 川北医学院 | 549 |
13 | 5107 | 成都信息工程大学 | 543 |
14 | 5137 | 成都大学 | 542 |
14 | 5602 | 成都理工大学 | 542 |
15 | 5116 | 西南医科大学 | 537 |
15 | 5139 | 攀枝花学院 | 537 |
16 | 5109 | 西华大学 | 536 |
16 | 5135 | 成都体育学院 | 536 |
17 | 5122 | 西华师范大学 | 532 |
18 | 5117 | 成都中医药大学 | 530 |
19 | 5105 | 西南科技大学 | 528 |
19 | 5701 | 西南石油大学 | 528 |
20 | 5108 | 四川轻化工大学 | 524 |
21 | 5612 | 四川农业大学 | 522 |
21 | 5620 | 四川师范大学 | 522 |
22 | 0355 | 中国民用航空飞行学院 | 521 |
22 | 5177 | 成都东软学院 | 521 |
22 | 5507 | 成都信息工程大学 | 521 |
22 | 5703 | 成都锦城学院 | 521 |
22 | 5709 | 西华大学 | 521 |
22 | 5711 | 西南石油大学 | 521 |
2021年四川本科一批各大学投档分排名(文科)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 0052 | 四川大学 | 605 |
2 | 0057 | 西南财经大学 | 598 |
3 | 0055 | 电子科技大学 | 596 |
4 | 0054 | 西南交通大学 | 589 |
5 | 5112 | 四川农业大学 | 573 |
6 | 0552 | 四川大学 | 568 |
7 | 5120 | 四川师范大学 | 565 |
8 | 5102 | 成都理工大学 | 563 |
9 | 0357 | 西南民族大学 | 562 |
10 | 5101 | 西南石油大学 | 559 |
11 | 5109 | 西华大学 | 556 |
11 | 5116 | 西南医科大学 | 556 |
11 | 5137 | 成都大学 | 556 |
12 | 5105 | 西南科技大学 | 549 |
12 | 5119 | 成都医学院 | 549 |
12 | 5122 | 西华师范大学 | 549 |
13 | 5602 | 成都理工大学 | 548 |
14 | 5107 | 成都信息工程大学 | 546 |
14 | 5118 | 川北医学院 | 546 |
14 | 5612 | 四川农业大学 | 546 |
15 | 5117 | 成都中医药大学 | 545 |
16 | 5108 | 四川轻化工大学 | 544 |
16 | 5135 | 成都体育学院 | 544 |
16 | 5701 | 西南石油大学 | 544 |
17 | 5703 | 成都锦城学院 | 541 |
17 | 5709 | 西华大学 | 541 |
17 | 5711 | 西南石油大学 | 541 |
2020年四川本科一批普通批次各大学投档分排名(理科)
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
1 | 0055 | 电子科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 659 |
2 | 0052 | 四川大学 | 本科第一批 | 理科 | 638 |
3 | 0057 | 西南财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 629 |
4 | 0054 | 西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 621 |
5 | 0554 | 西南交通大学 | 本科第一批 | 理科 | 611 |
6 | 0557 | 西南财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 608 |
7 | 5102 | 成都理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 588 |
8 | 5116 | 西南医科大学 | 本科第一批 | 理科 | 579 |
9 | 5112 | 四川农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 578 |
10 | 5101 | 西南石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 573 |
11 | 5118 | 川北医学院 | 本科第一批 | 理科 | 570 |
12 | 5120 | 四川师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 567 |
13 | 0357 | 西南民族大学 | 本科第一批 | 理科 | 563 |
14 | 5117 | 成都中医药大学 | 本科第一批 | 理科 | 555 |
15 | 5107 | 成都信息工程大学 | 本科第一批 | 理科 | 554 |
16 | 5109 | 西华大学 | 本科第一批 | 理科 | 541 |
17 | 5602 | 成都理工大学 | 本科第一批 | 理科 | 539 |
18 | 5105 | 西南科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 537 |
19 | 5122 | 西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 537 |
20 | 5701 | 西南石油大学 | 本科第一批 | 理科 | 531 |
21 | 5108 | 四川轻化工大学 | 本科第一批 | 理科 | 529 |
22 | 5612 | 四川农业大学 | 本科第一批 | 理科 | 529 |
23 | 5712 | 西华师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 529 |
2020年四川本科一批普通批次各大学投档分排名(文科)
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
1 | 0052 | 四川大学 | 本科第一批 | 文科 | 601 |
2 | 0057 | 西南财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 591 |
3 | 0055 | 电子科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 587 |
4 | 0054 | 西南交通大学 | 本科第一批 | 文科 | 580 |
5 | 0557 | 西南财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 572 |
6 | 0554 | 西南交通大学 | 本科第一批 | 文科 | 571 |
7 | 5112 | 四川农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 560 |
8 | 5120 | 四川师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 551 |
9 | 5102 | 成都理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 550 |
10 | 0357 | 西南民族大学 | 本科第一批 | 文科 | 549 |
11 | 5116 | 西南医科大学 | 本科第一批 | 文科 | 547 |
12 | 5101 | 西南石油大学 | 本科第一批 | 文科 | 545 |
13 | 5109 | 西华大学 | 本科第一批 | 文科 | 542 |
14 | 5105 | 西南科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 537 |
15 | 5612 | 四川农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 535 |
16 | 5107 | 成都信息工程大学 | 本科第一批 | 文科 | 534 |
17 | 5602 | 成都理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 532 |
18 | 5118 | 川北医学院 | 本科第一批 | 文科 | 532 |
19 | 5122 | 西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 532 |
20 | 5701 | 西南石油大学 | 本科第一批 | 文科 | 529 |
21 | 5108 | 四川轻化工大学 | 本科第一批 | 文科 | 529 |
22 | 5117 | 成都中医药大学 | 本科第一批 | 文科 | 529 |
23 | 5712 | 西华师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 527 |
高考填报志愿时,四川二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年四川各大学在四川本科二批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、自2015年开始,四川高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各高校本科二批招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
2022年四川本科二批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 520 | |
2 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5137 | 成都大学 | 516 | |
3 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5149 | 四川警察学院 | 515 | |
4 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5109 | 西华大学 | 513 | |
5 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0355 | 中国民用航空飞行学院 | 510 | |
6 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0657 | 西南民族大学 | 509 | |
7 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5105 | 西南科技大学 | 508 | |
8 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5126 | 成都师范学院 | 506 | |
9 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5122 | 西华师范大学 | 506 | |
10 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5118 | 川北医学院 | 502 | |
11 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5116 | 西南医科大学 | 500 | |
12 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5502 | 成都理工大学 | 500 | 中外合作 |
13 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5108 | 四川轻化工大学 | 500 | |
14 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5119 | 成都医学院 | 498 | |
15 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5124 | 内江师范学院 | 495 | |
16 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5620 | 四川师范大学 | 494 | |
17 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5142 | 成都工业学院 | 493 | |
18 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5709 | 西华大学 | 491 | |
19 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5123 | 绵阳师范学院 | 490 | |
20 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5507 | 成都信息工程大学 | 488 | |
21 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5135 | 成都体育学院 | 488 | |
22 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5895 | 西南医科大学 | 486 | |
23 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5537 | 成都大学 | 484 | 中外合作 |
24 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5125 | 宜宾学院 | 484 | |
25 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5133 | 乐山师范学院 | 484 | |
26 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5642 | 成都工业学院 | 483 | |
27 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5809 | 西华大学 | 482 | |
28 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5505 | 西南科技大学 | 482 | |
29 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5894 | 成都大学 | 476 | |
30 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5128 | 四川文理学院 | 476 | |
31 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5130 | 阿坝师范学院 | 475 | |
32 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5114 | 西昌学院 | 474 | |
33 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5139 | 攀枝花学院 | 474 | |
34 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5147 | 四川旅游学院 | 474 | |
35 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5136 | 四川音乐学院 | 472 | |
36 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5143 | 四川民族学院 | 471 | |
37 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5508 | 四川轻化工大学 | 470 | |
38 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5509 | 西华大学 | 468 | |
39 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5896 | 绵阳师范学院 | 468 | |
40 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5742 | 成都工业学院 | 468 | |
41 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5726 | 成都师范学院 | 466 | |
42 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5897 | 宜宾学院 | 465 | |
43 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5703 | 成都锦城学院 | 465 | |
44 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5714 | 西昌学院 | 463 | |
45 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5647 | 四川旅游学院 | 463 | |
46 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5899 | 四川民族学院 | 459 | |
47 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5898 | 乐山师范学院 | 459 | |
48 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5747 | 成都文理学院 | 459 | |
49 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 456 | |
50 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 456 | |
51 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 449 | |
52 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5601 | 四川工商学院 | 448 | |
53 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5719 | 四川传媒学院 | 446 | |
54 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 442 | |
55 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5196 | 四川电影电视学院 | 439 | |
56 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5177 | 成都东软学院 | 439 | |
57 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5903 | 成都理工大学工程技术学院 | 439 | |
58 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 437 | |
59 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5713 | 绵阳城市学院 | 436 | |
60 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5179 | 四川工业科技学院 | 430 | |
61 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 427 | |
62 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 1156 | 吉利学院 | 426 | |
63 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5735 | 成都体育学院 | 426 | 中外合作 |
64 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 426 | |
65 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 426 | |
66 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 426 | |
67 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 426 |
2022年四川本科二批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5109 | 西华大学 | 542 | |
2 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5137 | 成都大学 | 541 | |
3 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5149 | 四川警察学院 | 539 | |
4 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5105 | 西南科技大学 | 537 | |
5 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5107 | 成都信息工程大学 | 536 | |
6 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5126 | 成都师范学院 | 536 | |
7 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5709 | 西华大学 | 533 | |
8 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5124 | 内江师范学院 | 532 | |
9 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0657 | 西南民族大学 | 532 | |
10 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0357 | 西南民族大学 | 531 | |
11 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5809 | 西华大学 | 529 | |
12 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5116 | 西南医科大学 | 529 | |
13 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5123 | 绵阳师范学院 | 529 | |
14 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0355 | 中国民用航空飞行学院 | 528 | |
15 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5108 | 四川轻化工大学 | 527 | |
16 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5502 | 成都理工大学 | 525 | 中外合作 |
17 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5133 | 乐山师范学院 | 524 | |
18 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5537 | 成都大学 | 524 | 中外合作 |
19 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5125 | 宜宾学院 | 522 | |
20 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5135 | 成都体育学院 | 522 | |
21 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5119 | 成都医学院 | 522 | |
22 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5128 | 四川文理学院 | 519 | |
23 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5142 | 成都工业学院 | 518 | |
24 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5139 | 攀枝花学院 | 518 | |
25 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5147 | 四川旅游学院 | 517 | |
26 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5114 | 西昌学院 | 516 | |
27 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5118 | 川北医学院 | 516 | |
28 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5130 | 阿坝师范学院 | 516 | |
29 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5136 | 四川音乐学院 | 516 | |
30 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5143 | 四川民族学院 | 514 | |
31 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5509 | 西华大学 | 513 | |
32 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5642 | 成都工业学院 | 513 | |
33 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5647 | 四川旅游学院 | 511 | |
34 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5898 | 乐山师范学院 | 509 | |
35 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5703 | 成都锦城学院 | 509 | |
36 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5726 | 成都师范学院 | 507 | |
37 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 505 | |
38 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 501 | |
39 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5747 | 成都文理学院 | 500 | |
40 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 495 | |
41 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5601 | 四川工商学院 | 492 | |
42 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 490 | |
43 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 489 | |
44 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5719 | 四川传媒学院 | 489 | |
45 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 487 | |
46 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 485 | |
47 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 483 | |
48 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5196 | 四川电影电视学院 | 482 | |
49 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5713 | 绵阳城市学院 | 479 | |
50 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5177 | 成都东软学院 | 479 | |
51 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5179 | 四川工业科技学院 | 476 | |
52 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 473 | |
53 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 471 | |
54 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 5735 | 成都体育学院 | 470 | 中外合作 |
55 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1156 | 吉利学院 | 468 | |
56 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0555 | 中国民用航空飞行学院 | 466 |
2021年四川本科二批各大学投档分排名(理科)
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 5107 | 成都信息工程大学 | 528 |
2 | 5137 | 成都大学 | 523 |
3 | 5149 | 四川警察学院 | 521 |
4 | 5109 | 西华大学 | 519 |
5 | 5105 | 西南科技大学 | 517 |
6 | 5122 | 西华师范大学 | 513 |
6 | 5126 | 成都师范学院 | 513 |
7 | 5116 | 西南医科大学 | 512 |
8 | 5118 | 川北医学院 | 510 |
9 | 5119 | 成都医学院 | 508 |
9 | 355 | 中国民用航空飞行学院 | 508 |
10 | 5108 | 四川轻化工大学 | 504 |
11 | 5136 | 四川音乐学院 | 502 |
12 | 5123 | 绵阳师范学院 | 500 |
13 | 5142 | 成都工业学院 | 499 |
14 | 5124 | 内江师范学院 | 495 |
15 | 5133 | 乐山师范学院 | 491 |
15 | 5135 | 成都体育学院 | 491 |
16 | 5125 | 宜宾学院 | 487 |
17 | 5128 | 四川文理学院 | 486 |
17 | 5709 | 西华大学 | 486 |
18 | 5147 | 四川旅游学院 | 481 |
19 | 5114 | 西昌学院 | 478 |
19 | 5130 | 阿坝师范学院 | 478 |
19 | 5642 | 成都工业学院 | 478 |
20 | 5139 | 攀枝花学院 | 477 |
21 | 5143 | 四川民族学院 | 476 |
21 | 5509 | 西华大学 | 476 |
22 | 5508 | 四川轻化工大学 | 472 |
22 | 5742 | 成都工业学院 | 472 |
23 | 5714 | 西昌学院 | 467 |
24 | 5647 | 四川旅游学院 | 465 |
25 | 5703 | 成都锦城学院 | 462 |
26 | 5747 | 成都文理学院 | 461 |
27 | 5719 | 四川传媒学院 | 458 |
27 | 5726 | 成都师范学院 | 458 |
28 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 457 |
29 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 451 |
30 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 450 |
31 | 5601 | 四川工商学院 | 448 |
32 | 5177 | 成都东软学院 | 447 |
33 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 444 |
34 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 443 |
35 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 441 |
36 | 5179 | 四川工业科技学院 | 440 |
37 | 5196 | 四川电影电视学院 | 439 |
37 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 439 |
38 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 438 |
39 | 1156 | 吉利学院 | 430 |
39 | 5713 | 绵阳城市学院 | 430 |
39 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 430 |
39 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 430 |
2021年四川本科二批各大学投档分排名(文科)
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 5137 | 成都大学 | 546 |
2 | 5109 | 西华大学 | 543 |
2 | 5149 | 四川警察学院 | 543 |
3 | 5107 | 成都信息工程大学 | 541 |
4 | 5105 | 西南科技大学 | 540 |
5 | 5126 | 成都师范学院 | 538 |
6 | 5116 | 西南医科大学 | 533 |
6 | 5123 | 绵阳师范学院 | 533 |
7 | 355 | 中国民用航空飞行学院 | 532 |
8 | 5709 | 西华大学 | 531 |
9 | 5108 | 四川轻化工大学 | 527 |
9 | 5124 | 内江师范学院 | 527 |
9 | 5133 | 乐山师范学院 | 527 |
10 | 5136 | 四川音乐学院 | 525 |
11 | 5119 | 成都医学院 | 523 |
11 | 5135 | 成都体育学院 | 523 |
12 | 5125 | 宜宾学院 | 521 |
12 | 5128 | 四川文理学院 | 521 |
12 | 5142 | 成都工业学院 | 521 |
13 | 5147 | 四川旅游学院 | 519 |
14 | 5118 | 川北医学院 | 518 |
14 | 5130 | 阿坝师范学院 | 518 |
14 | 5139 | 攀枝花学院 | 518 |
15 | 5114 | 西昌学院 | 516 |
16 | 5143 | 四川民族学院 | 514 |
16 | 5508 | 四川轻化工大学 | 514 |
17 | 5703 | 成都锦城学院 | 509 |
18 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 506 |
19 | 5647 | 四川旅游学院 | 503 |
20 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 502 |
21 | 5747 | 成都文理学院 | 499 |
22 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 498 |
23 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 496 |
24 | 5601 | 四川工商学院 | 494 |
25 | 5676 | 四川外国语大学成都学院 | 489 |
25 | 5719 | 四川传媒学院 | 489 |
26 | 5177 | 成都东软学院 | 488 |
27 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 486 |
28 | 5715 | 成都理工大学工程技术学院 | 485 |
29 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 483 |
30 | 5196 | 四川电影电视学院 | 482 |
31 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 481 |
31 | 5713 | 绵阳城市学院 | 481 |
32 | 5179 | 四川工业科技学院 | 480 |
33 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 475 |
34 | 1156 | 吉利学院 | 474 |
2020年四川本科二批普通批次各大学投档分排名(理科)
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
1 | 5107 | 成都信息工程大学 | 本科第二批 | 理科 | 534 |
2 | 5137 | 成都大学 | 本科第二批 | 理科 | 531 |
3 | 5109 | 西华大学 | 本科第二批 | 理科 | 524 |
4 | 5149 | 四川警察学院 | 本科第二批 | 理科 | 524 |
5 | 5118 | 川北医学院 | 本科第二批 | 理科 | 522 |
6 | 5105 | 西南科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 521 |
7 | 5116 | 西南医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 518 |
8 | 5126 | 成都师范学院 | 本科第二批 | 理科 | 518 |
9 | 5119 | 成都医学院 | 本科第二批 | 理科 | 516 |
10 | 5142 | 成都工业学院 | 本科第二批 | 理科 | 510 |
